Grado en Ingeniería Informática – Escuela Superior de Informática (Ciudad Real)
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática
CENTRO: Escuela Superior de Informática (Ciudad Real)
RUCT: Enlace al Registro
BOE: BOE núm. 5 de 06/01/2011
CARGA LECTIVA: 240 ECTS
PRIMER CURSO
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42300 | Cálculo y Métodos Numéricos | 1 | FB | 6 |
42301 | Fundamentos Físicos de la Informática | 1 | FB | 6 |
42302 | Fundamentos de Programación I | 1 | FB | 6 |
42303 | Tecnología de Computadores | 1 | FB | 6 |
42304 | Fundamentos de Gestión Empresarial | 1 | FB | 6 |
42305 | Álgebra y Matemática Discreta | 2 | FB | 6 |
42306 | Fundamentos de Programación II | 2 | FB | 6 |
42307 | Estructura de Computadores | 2 | FB | 6 |
42308 | Redes de Computadores I | 2 | B | 6 |
42309 | Sistemas de Información | 2 | B | 6 |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42310 | Lógica | 1 | FB | 6 |
42311 | Organización de Computadores | 1 | B | 6 |
42312 | Estructura de Datos | 1 | B | 6 |
42313 | Sistemas Operativos I | 1 | B | 6 |
42314 | Ingeniería del Software I | 1 | B | 6 |
42315 | Estadística | 2 | FB | 6 |
42316 | Metodología de la Programación | 2 | B | 6 |
42317 | Programación Concurrente y Tiempo Real | 2 | B | 6 |
42318 | Redes de Computadores II | 2 | B | 6 |
42319 | Bases de Datos | 2 | B | 6 |
TERCER CURSO
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42320 | Interacción Persona-Ordenador I | 1 | B | 6 |
42321 | Sistemas Inteligentes | 1 | B | 6 |
42322 | Sistemas Distribuidos | 1 | B | 6 |
42323 | Arquitectura de Computadores | 1 | B | 6 |
42324 | Ingeniería del Software II | 1 | B | 6 |
42325 | Aspectos Profesionales de la Informática | 2 | B | 6 |
Asignatura 1 Tecnología Específica | 2 | TE | 6 | |
Asignatura 2 Tecnología Específica | 2 | TE | 6 | |
Asignatura 3 Tecnología Específica | 2 | TE | 6 | |
Asignatura 4 Tecnología Específica | 2 | TE | 6 |
CUARTO CURSO
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
Asignatura 5 Tecnología Específica | 1 | TE | 6 | |
Asignatura 6 Tecnología Específica | 1 | TE | 6 | |
Asignatura 7 Tecnología Específica | 1 | TE | 6 | |
Asignatura 8 Tecnología Específica | 1 | TE | 6 | |
Optativa 1 | 1 | OP | 6 | |
Optativa 2 | 2 | OP | 6 | |
Optativa 3 | 2 | OP | 6 | |
Optativa 4 | 2 | OP | 6 | |
42358 | Trabajo Fin de Grado | 2 | B | 12 |
42399 | Prácticas en Empresas | – | OP | 12 |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42326 | Ingeniería de Requisitos | 2 | TE | 6 |
42327 | Diseño de Software | 2 | TE | 6 |
42330 | Procesos de Ingeniería del Software | 1 | TE | 6 |
42331 | Calidad de Sistemas Software | 1 | TE | 6 |
42332 | Gestión de Proyectos Software | 1 | TE | 6 |
42328 | Desarrollo de Bases de Datos | 2 | TE | 6 |
42329 | Sistemas de Información Empresariales | 2 | TE | 6 |
42333 | Seguridad de Sistemas Software | 1 | TE | 6 |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE INGENIERÍA DE COMPUTADORES
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42338 | Computadores Avanzados | 1 | TE | 6 |
42334 | Sistemas Operativos II | 2 | TE | 6 |
42339 | Sistemas Empotrados | 1 | TE | 6 |
42335 | Diseño de sistemas basados en Microprocesador | 2 | TE | 6 |
42340 | Seguridad en Redes | 1 | TE | 6 |
42341 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios | 1 | TE | 6 |
42336 | Gestión y Administración de Redes | 2 | TE | 6 |
42337 | Diseño de Infraestructura de Red | 2 | TE | 6 |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE COMPUTACIÓN
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42342 | Teoría de Autómatas y Computación | 2 | TE | 6 |
42343 | Programación Declarativa | 2 | TE | 6 |
42344 | Diseño de Algoritmos | 2 | TE | 6 |
42345 | Sistemas Basados en el Conocimiento | 2 | TE | 6 |
42349 | Procesadores de Lenguajes | 1 | TE | 6 |
42346 | Sistemas Multiagentes | 1 | TE | 6 |
42347 | Diseño de Sistemas Interactivos | 1 | TE | 6 |
42348 | Minería de Datos | 1 | TE | 6 |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42350 | Integración de Sistemas Informáticos | 2 | TE | 6 |
42351 | Interacción Persona-Ordenador II | 2 | TE | 6 |
42352 | Diseño y Gestión de Redes | 2 | TE | 6 |
42353 | Gestión de Sistemas de Información | 2 | TE | 6 |
42354 | Tecnologías y Sistemas Web | 1 | TE | 6 |
42355 | Comercio Electrónico | 1 | TE | 6 |
42356 | Multimedia | 1 | TE | 6 |
42357 | Seguridad en Sistemas Informáticos | 1 | TE | 6 |
OFERTA DE OPTATIVIDAD EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42381 | Ingeniería de Negocio | 1 | OP | 6 |
42382 | Bases de Datos Avanzadas | 2 | OP | 6 |
42366 | Auditoría de Sistemas de Información | 2 | OP | 6 |
Ingeniería de Servicios | OP | 6 | ||
Administración de Bases de Datos | OP | 6 | ||
Fabricación Industrial del Software | OP | 6 | ||
42386 | Desarrollo de Sistemas Web | 2 | OP | 6 |
42387 | Análisis Forense Informático | 2 | OP | 6 |
OFERTA DE OPTATIVIDAD DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
Historia de la Tecnología | OP | 6 | ||
Métodos Estadísticos en Ingeniería | 1 | OP | 6 | |
Métodos Numéricos Computacionales | 2 | OP | 6 | |
Optimización y Teoría de Grafos | OP | 6 | ||
42392 | Técnicas de Aprendizaje Automático | 1 | OP | 6 |
42393 | Gráficos por Computador | 2 | OP | 6 |
Síntesis de Imagen Digital | OP | 6 | ||
42395 | Redes y Servicios Móviles | 2 | OP | 6 |
42373 | Diseño VLSI | 2 | OP | 6 |
42396 | Aplicaciones Distribuidas en Internet | 1 | OP | 6 |
42397 | Inglés Técnico I | 1 | OP | 6 |
42398 | Inglés Técnico II | 2 | OP | 6 |
Carácter de las asignaturas
Básica (FB), Obligatoria (B), Optativa (OP), Tecnología Específica (TE), Trabajo Fin de Grado (TFG)
Noticias de Actualidad