Nuevos Másteres Virtuales para 2025-2026
La Escuela Superior de Informática aumentará su oferta de títulos para el curso 2025-2026 con dos nuevos Másteres Virtuales: (1) Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube y el (2) Máster Universitario en Inteligencia Artificial. Ambos títulos son oficiales, tienen una carga de 60 ECTS realizables en un año y dan acceso a la realización de una posible tesis doctoral. De los 60 ECTs, 48 son obligatorios, 6 optativos y 6 corresponden al Trabajo Fin de Máster. La modalidad de los estudios será virtual con una presencialidad muy limitada contemplada solo para la defensa y exposición del TFM. Ambos másteres ofertarán cada uno un total de 40 plazas.
Plan de estudios del Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube
MÓDULO | MATERIA | ASIGNATURA | ECTS |
Módulo 1: Ciencia de datos (12 ECTS) | Análisis de datos y aprendizaje automático | Análisis y visualización de datos | 6 |
Aprendizaje automático | 6 | ||
Módulo 2: Ingeniería de datos (36 ECTS) | Procesamiento masivo de datos | Procesamiento masivo de datos | 6 |
Arquitectura de sistemas Big Data | 6 | ||
Gobierno y calidad del dato | 6 | ||
Desarrollo y despliegue de sistemas | Sistemas y Servicios en la nube | 6 | |
Desarrollo y despliegue de soluciones Big Data | 6 | ||
Internet de las cosas y sus aplicaciones | 6 | ||
Módulo 3: Optatividad (6 ETCS) | Tecnologías emergentes | Tecnologías emergentes y casos prácticos | 6 |
Prácticas en Empresa | Prácticas en Empresa | 6 | |
Módulo 4: (6 ETCS) | Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 6 |
Plan de estudios del Máster Universitario en Inteligencia Artificial
MÓDULO | MATERIA | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
Módulo 1: Diseño de Sistemas de IA Confiables (18 ECTS) | Diseño de Sistemas Inteligentes | Razonamiento y Representación del Conocimiento | 6 | OB | S1 |
Desarrollo e Integración de servicios de IA | 6 | OB | S2 | ||
Inteligencia Artificial Confiable | Inteligencia Artificial Confiable | 6 | OB | S1 | |
Módulo 2: Inteligencia Artificial basada en / dirigida por datos (30 ECTS) | Análisis, Visualización y Aprendizaje a partir de Datos | Análisis y Visualización de datos | 6 | OB | S1 |
Aprendizaje Automático | 6 | OB | S1 | ||
Aprendizaje Profundo, por Refuerzo e IA generativa | Aprendizaje Profundo | 6 | OB | S2 | |
Aprendizaje por refuerzo y aplicaciones | 6 | OB | S1 | ||
Minería de Textos y Modelos de Lenguaje | 6 | OB | S2 | ||
Módulo 3: Créditos Optativos (6 ECTS) | Tecnologías Emergentes | Tecnologías Emergentes y Casos Prácticos | 6 | OP | S2 |
Prácticas en Empresa | Prácticas en Empresa | 6 | OP | S2 | |
Módulo 4: TFM (6 ETCS) | TFM | TFM | 6 | TFM | S2 |

Oferta de títulos en la ESI para el curso 2025-2026
De esta forma, nuestra oferta de títulos oficiales para el próximo curso pasaría de dos a cinco títulos, quedando la oferta constituida de la siguiente manera:
- Grado en Ingeniería Informática
- Doble Grado en Ing. Informática-ADE
- Máster Universitario en Ingeniería Informática
- Máster U. en Big Data y Computación en la Nube
- Máster U. en Inteligencia Artificial.