Tribunales de Trabajos Fin de Grado – Convocatoria Extraordinaria (Julio 2026)
Entre los días 20 y 23 de julio se defenderán los Trabajos Fin de Grado (TFG) correspondientes a la convocatoria extraordinaria de julio. A continuación, se detalla toda la información que relativas a normas y planificación:
- Las duraciones de la defensa de TFGs son las establecidas en normativa: TFG 20 minutos (exposición) + 10 minutos (debate). No obstante, el tribunal podrá modificar la duración de las pruebas para adaptarla a las características de la sesión.
- Los trabajos que se defienden en inglés se señalan con la bandera
junto al nombre del autor/a. - En caso de que exista algún miembro del tribunal que participe de manera remota, se especifica como [online].
- En caso de que exista algún miembro del tribunal externo procedente de empresa se especifica como [externo].
Tribunales
| Tribunal | Fecha y hora | Aula | Presidente | Vocal | Secretario | Suplente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-1 | 21/7/2026 9:30h | Colegio Universitario | Coral Calero Muñoz | Mª Ángeles Moraga de la Rubia | José Luis Ruiz Catalán | M.ª Soledad Escolar Díaz |
| IS-2 | 22/7/2026 9:30h | Salón de Grados (Ada Lovelace) | Macario Polo Usaola | David García Rosado | Fernando Gualo Cejudo (online) | Antonio Vera Serrano (externo) |
| IS-3 | 22/7/2026 9:30h | Colegio Universitario | Aurora Vizcaíno Barceló | Ignacio García Rodríguez de Guzmán | Javier Verdugo Lara (online) | Fernando José Terán Sierra |
| IS-4 | 22/7/2026 11:30h | Aula A1.1 (John Von Neuman) | Manuel Ángel Serrano Martín | Ana Isabel Díaz Molina | Ester del Castillo Herrera | Fernando José Terán |
| TI-1 | 21/7/2026 9:30h | Aula A1.1 (John Von Neuman) | Crescencio Bravo Santos | David Villa Alises | Julián Caba Jiménez | M.ª Soledad Escolar Díaz |
| TI-2 | 22/7/2026 9:30h | Aula A1.2 (Tim Berners-Lee) | Carmen Lacave Rodero | M.ª Soledad Escolar Díaz | Eduardo Sánchez López (externo) | Jesús Fontecha Diezma |
| TI-3 | 23/7/2026 9:30h | Aula A1.1 (John Von Neuman) | Miguel Ángel Redondo Duque | Sebastián Reyes Ávila | Javier Dorado Chaparro (online) | Luis Enrique Sánchez Crespo |
| TI-4 | 21/7/2026 9:30h | Aula A2.1 (George Boole) | Carlos González Morcillo | Jesús Serrano Guerrero (online) | José Luis Segura Lucas | M.ª Soledad Escolar Díaz |
| CO-1 | 23/7/2026 9:30h | Aula A1.2 (Tim Berners-Lee) | Ricardo García Ródenas | José Ángel Martín Baos | Yoel Arroyo Rodríguez Peral | Luis Enrique Sánchez Crespo |
| TI/Plan347 | 20/7/2026 9:30h | Aula A1.1 (John Von Neuman) | Isidro Peña García-Pardo | Inocente Sánchez Ciudad | Jared David Guerrero Sosa | Antonio Santos-Olmo Parra |
| IC-1 | 20/7/2026 9:30h | Aula A1.2 (Tim Berners-Lee) | Jesús Barba Romero | Fernando Rincón Calle | Xavier del Toro García | Antonio Santos-Olmo Parra |
IS-1: 21/07/2026 9:30h Colegio Universitario
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Ángel García Lopezlira | Macario Polo Usaola | Automatización De Pruebas E Integración Continua En Un Entorno De Calidad Para Data Capture |
| Carlos Cáceres Privado | Macario Polo Usaola Elena Desdentado Fernández | Desarrollo De Un Sistema De Recomendación De Ejercicios En Entrenamientos Personales |
| Santiago Sánchez-Celemín Arévalo | Macario Polo Usaola Guillermo Sánchez-Celemín Muñoz | Integración De Un Proveedor De Fotoperitación Basado En Ia En Una Compañía De Seguros |
| Andrés García López | Ana Isabel Molina Díaz Juan Caravantes Algaba | Omnivault: Portal Web Para Almacenamiento, Gestión Y Distribución Segura De Archivos Multiusuario |
| Carlos Ruiz García-Casarrubios | Ismael Caballero Muñoz-Reja Francisco José Lucas Violero | Mhi (Monitoring Hub Intelligence): Sistema Centralizado Para La Monitorización De Servicios Ti Y Detección Automática De Incidencias Basada En Reglas Personalizables. |
IS-2: 22/07/2026 9:30h Salón de Grados (Ada Lovelace)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Yolanda Galván Redondo | Ignacio García Rodríguez De Guzmán | Una Aproximación Testing De Software Cuántico Con Foco En Comportamiento Determinista |
| Alejandro Gijón Salguero | Ignacio García Rodríguez De Guzmán Sergio Moreno Rodríguez | Automatización De Pruebas E Integración Continua En Un Entorno De Calidad Para Software Documental |
| Kevin Ruedas Villanueva | Ignacio García Rodríguez De Guzmán Maria De Los Angeles Moreno Jimenez | Creación Y Publicación De Librerías Personalizadas En Java Y Angular |
| Rodrigo Palomares Céspedes | Aurora Vizcaíno Barceló Manuel Ángel Serrano Martín | El Castillo De La Incertidumbre: Un Juego Serio Para La Enseñaza De La Computación Cuántica Y El Algoritmo De Grover |
| Marina Sobrino Blanco | Moisés Rodríguez Monje Javier Verdugo Lara | Herramienta De Apoyo A La Evaluación De La Adecuación Funcional Del Producto Software Conforme A ISO/IEC 25000 |
IS-3: 22/07/2026 9:30h Colegio Universitario
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Jaime Lara Contento | Marcela Fabiana Genero Bocco Sergio Rodríguez Salguero | Software De Control De Carga En Sistemas Aeronáuticos |
| Manuel Caballero Bonilla | Fernando Gualo Cejudo Jesús Megía Vega | Sistema Automatizado Y Centralizado Para El Análisis Y Visualización De La Calidad Del Software Mediante Un Cuadro De Mandos |
| Marcos Rodríguez Arrogante | Fernando Gualo Cejudo Pablo García Ansola | Diseño Y Desarrollo De Un Sistema Modular De Integración Mediante Servicios Api Para La Sincronización De Datos Entre Aturnos Y A3 Innuva |
| Javier Alemany Abril | Antonio Santos-Olmo Parra Francisco José Lucas Violero | Diseño Y Desarrollo De Un Sistema Automático De Revisión De Código Integrado En Procesos Ci/Cd |
IS-4: 22/07/2026 11:30h Aula A1.1 (John Von Neuman)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Álex Salinero Moraleda | Fernando Gualo Cejudo Francisco Javier Reguillo Martín | Desarrollo De Una Plataforma Web Para La Gestión De Activos En Organizaciones Basada En El Estándar Iso 27001 |
| Mario Damas Sánchez | Fernando Gualo Cejudo Rubén Pérez Pascual | Diseño E Implementación De Un Prototipo De Arquitectura Devsecops Para La Detección Automatizada De Vulnerabilidades En Software Embebido C/C++ |
| Daniel Barchino Rodríguez-Caro | Antonio Santos-Olmo Parra Diego Carramolino Romero | Desarrollo De Sistemas De Recopilación Y Gestión De Metadatos Para El INE |
| Jorge Solana Sánchez | Antonio Santos-Olmo Parra Francisco José Lucas Violero | Desarrollo De Una Herramienta De Gestión De Requisitos Software Orientada A Trazabilidad Y Control De Cambios |
| Miguel Ordoño Moraleda | Antonio Santos-Olmo Parra Francisco Javier Reguillo Martín | Diseño Y Desarrollo De Una Plataforma Web Multiempresas Para La Gestión De Un Canal Interno De Información Conforme A La Ley 2/2023 Y La Directiva (UE) 2019/1937 |
CO-1: 23/07/2026 9:30h Aula A1.2 (Tim Berners-Lee)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Laurentiu Gheorghe Zlatar | José Jesús Castro Sánchez | Desarrollo De Una Solución Software Escalable Para La Automatización Del Despliegue De Aplicaciones De Control Horario |
| Clara Dorado Burgos | Rubén Rodríguez Cardos Juan Arturo Corpas Rodríguez | Evolución De Aplicación De Ia Para La Transcripción De Vídeo A Documentos Corporativos. |
| Manuel Avilés Rodríguez | Francisco Pascual Romero Chicharro | Modelos De Aprendizaje Automático Explicables Para El Pronóstico De Resultados En Fútbol Profesional |
| Miguel Marín Huertas | Jesús Serrano Guerrero Andrés Montoro Montarroso | Sistema Inteligente Para La Predicción Temprana Y Correlación De Alertas En Infraestructuras Críticas |
TI-1: 21/07/2026 9:30h Aula A1.1 (John Von Neuman)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Mario Cañadas Campos | José Antonio De La Torre Las Heras Andrés Montoro Montarroso | Sistema Avanzado De Filtrado Y Análisis De Documentación Pública Aplicado A La Plataforma De Contratación Del Sector Público (Placsp) |
| Javier Moreno Cano | José Antonio De La Torre Las Heras Eduardo Sánchez López | Migración De Recursos Ingress De Kubernetes A Gateway Api Utilizando Envoy Y Haproxy |
| Laura Díaz Mondéjar | José Antonio De La Torre Las Heras Eduardo Sánchez López | Diseño E Implementación De Una Arquitectura De Identidad Federada En Aws Con Entra Id Y Terraform |
| Fernando Romero Barrigas | José Antonio De La Torre Las Heras Camino Vallejo De La Vega | Despliegue Automatizado De Sistemas Sap Mediante Herramientas De Automatización (Red Hat Automation Platform) |
TI-2: 22/07/2026 9:30h Aula A1.2 (Tim Berners-Lee)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Álvaro Ruiz Roldán | Fernando Rincón Calle Sergio Rodríguez Salguero | Librería De Gestión De Comunicaciones Por Radio Y Telefonía Para Sistemas Embarcados |
| Javier Moreno García | Félix Jesús Villanueva Molina Marta Gómez Vicea | Automatización Del Despliegue De Infraestructura En Microsoft Azure Mediante Bicep |
| Anas El Ouahabi El Ouahabi | Félix Jesús Villanueva Molina Jesús Galindo Alfonso | Diseño E Implementación De Un Sistema De Monitorización De Métricas De Rendimiento Para Equipos De Desarrollo De Software |
| Jaime Camacho García | Félix Jesús Villanueva Molina Xavier Del Toro García | Diseño Y Desarrollo De Un Vehículo De Exploración Controlado De Forma Remota A Través De La Red De Telefonía 5G |
TI-3: 23/07/2026 9:30h Aula A1.2 (Tim Berners-Lee)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Catherine Ballester Mendoza | María Del Carmen Lacave Rodero Ana Isabel Molina Díaz | Amatea: Autoanálisis Multidimensional Para La Accesibilidad De Los Centros Educativos Para El Alumnado Con Tea |
| Alejandro Paniagua Rodríguez | Fernando Rincón Calle | Re-Diseño Arquitectónico Y Adaptación A Sistemas Empotrados De Una Plataforma Iot Basada En Micro-Servicios Con Soporte De Alta Disponibilidad |
| José Carlos Fernández Verdejo | Jesús Serrano Guerrero Dámaso Alcázar Ruiz | Observabilidad Inteligente Y Automatización Itsm: Integración De Aiops Mediante New Relic Y Servicenow |
| Rodrigo De La Hoz López | Jesús Serrano Guerrero Verónica Hernández Negrín | Desarrollo De Una Herramienta Cli En Python Para La Gestión Automatizada De Entornos Multimotor |
| Hugo Albandea Merino | Jesús Salido Tercero | Diseño Y Despliegue De Un Sistema Distribuido De Videovigilancia Inteligente Con Verificación En Dos Etapas |
TI-4: 21/07/2026 9:30h Aula A2.1 (George Boole)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| Pedro Antonio Trujillo Felipe | Javier Alonso Albusac Jiménez Vanesa Herrera Tirado | Desarrollo De Una Aplicación De Realidad Virtual Para La Ejercitación De Pacientes Renales Durante Sesiones De Hemodiálisis |
| Alberto Díaz-Maroto Ortiz | Jesús Salido Tercero María Gloria Bueno García | Plataforma De Microscopía Multiespectral Con Inteligencia Artificial Sobre Hardware Empotrado Aplicada Al Procesamiento De Imágenes En Biomedicina |
| Juan De Dios Carrera Zazo | Jesús Fontecha Diezma David Carneros Prado | Taicareapp: Herramienta Multiplataforma Integral Para La Creación Y Configuración De Entornos Conectados, Y Visualización De Información, Basada En Actividades De La Vida Diaria |
| Juan María Bravo López | Manuel Ángel Serrano Martín | Diseño Y Desarrollo De Una Aplicación Web Para La Conexión Social Basada En Afinidad De Intereses Y Personalidad |
| Pedro Sánchez Martín | Ramón Hervás Lucas | Dinnertime: Una Plataforma Computacional Para El Consenso Grupal De Elección De Restaurante En Base A Gustos Y Restricciones Alimenticias |
IC-1: 20/07/2026 9:30h Aula A1.2 (Tim Berners-Lee)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| José Galán Mora | Jesús Salido Tercero Eduardo Sánchez López | Diseño, Implementación Y Mantenimiento De Una Arquitectura Para Business Intelligence Basada En Kubernetes Y Databricks |
| Elouan Rabaud Coca | José Luis Espinosa Aranda Lucía Martín Serrano | Evaluación Del Acelerador De Inteligencia Artificial Hailo-10h Para Computación Empotrada En Satélites |
| Mónica González Novillo | José Luis Espinosa Aranda Rosana Rodríguez Bobada Aranda | Prefirenet: Sistema Unificado De Datos Ambientales E Imagen Satelital Para La Prevención De Incendios Forestales |
| Rafael Echevarría Aceña | Javier Alonso Albusac Jiménez | Sensorización Y Comunicación Inalámbrica De Objetos Manipulables En Entornos De Rehabilitación Inmersivos Basados En Realidad Aumentada |
| Javier De La Concepción Dorado | Javier Alonso Albusac Jiménez | Simader: Sistema De Monitorización Y Análisis De La Actividad Muscular Para La Detección De La Fatiga En Ejercicios De Rehabilitación. |
TI/Plan 347: 20/07/2026 9:30h Aula A1.1 (John Von Neuman)
| Autor/a | Tutor/a | Título |
|---|---|---|
| David Aragón Rodríguez | Fernando Gualo Cejudo Alejandro Victoria Valencia | Diseño E Implementación De Herramientas Para La Monitorización De Mercados Y Conciliación Automatizada De Transacciones En Una Plataforma De Trading De Energía Eléctrica |
| Alberto Palencia Quiñones | Macario Polo Usaola José Alberto Granados Perea | Secenly: Plataforma Para La Gestión Unificada De Software Propietario Basada En El Control De Licencias |
| Federico Triviño Garcia-Villaraco | David Vallejo Fernández Santiago Sánchez Sobrino | Diseño E Implementación De Un Sistema Modular De Reservas Y Recordatorios Para Peluquerías |
| Enrique Mora Rodríguez | Félix Jesús Villanueva Molina | Diseño Y Desarrollo De Un Espacio De Datos De Salud Basado En Gaia-X |
| Ramón Sánchez Lozano | Manuel Ángel Serrano Martín | Sistema De Gestión Y Consulta De Base De Datos De Referencia Para Operadores De Telefonía. |


