下表顯示了獲得雙學位所需的總學分。在這兩種情況下,這些都是 4 道菜的行程。
信用分配 | 胃腸道指數 | 蓋德 | 總計 |
基礎訓練(FB) | 60 | 60 | 120 |
強制(產科) | 96 | 126 | 222 |
選修課(OP)(*) | 72 | 30 | 102 |
商業實習(PE) | 12 | 12 | 12 |
TFG | 12 | 12 | 24 |
總計 | 240 | 240 | 480 |
(*)GII 中可選修的學分為 72 個(8 門提及的科目 + 4 門選修課)。
下表顯示了課程行程的摘要:
計算機工程學位摘要 |
學分類型 | 到課程 | 認識 | 總計 |
基礎訓練(FB) | 54 | 6 | 60 |
強制(產科) | 90 | 6 | 96 |
選修課(特定技術) | 42 | 6 | 48 |
選修課(OP)(*) | 0 | 12 | 12 |
商業實習(PE) | 0 | 12 | 12 |
TFG | 12 | 0 | 12 |
總計 | 198 | 42 | 240 |
(*)由於可選性與學位中要實現的具體學習成果無關,因此不提供可選學分,而是從其他學位中獲得的學分中予以認可。
工商管理學位摘要 |
學分類型 | 到課程 | 認識 | 總計 |
基礎訓練(FB) | 36 | 18 | 60 |
強制(產科) | 132 | 0 | 126 |
選修課(OP)(*) | 0 | 31,5 | 31,5 |
商業實習(PE) | 12 | 0 | 12 |
TFG | 12 | 0 | 12 |
總計 | 192 | 49,5 | 241,5 |
(*)由於可選性與學位中要實現的具體學習成果無關,因此不提供可選學分,而是從其他學位中獲得的學分中予以認可。
雙學位概要 |
總學分 | 390 |
需承認的總學分 | 91,5 |
總學分 | 481,5 |
課程設置
第一課 |
第一學期和年度(*) |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
42300 | 計算與數值方法 | FB | 6 |
54302 | 世界經濟史與西班牙 | FB | 6 |
54300 | 經濟學導論 * | FB | 9 |
54309 | 國際經濟 * | FB | 9 |
54301 | 一般會計* | OB | 9 |
42301 | 計算機科學的物理基礎 | FB | 6 |
42302 | 程式設計基礎 I | FB | 6 |
第二學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
42305 | 代數和離散數學 | FB | 6 |
54307 | 工商管理基礎 | FB | 6 |
54316 | 營銷基礎 | FB | 6 |
42306 | 程式設計基礎 II | FB | 6 |
總學分 | 75 |
(*) 年度的
第二課程 |
第一學期和全年 (*) |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54310 | 經濟政策 * | OB | 9 |
54311 | 商業組織與人力資源管理* | OB | 9 |
54312 | 公司法 | OB | 9 |
54303 | 數據結構 | FB | 6 |
42314 | 軟件工程我 | OB | 6 |
42310 | 邏輯 | FB | 6 |
42303 | 計算機技術 | FB | 6 |
第二學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
42315 | 統計 | FB | 6 |
42307 | 計算機結構 | FB | 6 |
42308 | 計算機網絡我 | OB | 6 |
42309 | 信息系統 | OB | 6 |
總學分 | 75 |
(*) 年度的
第三課 |
第一學期和年度 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54318 | 統計推論與計量經濟學導論 | OB | 6 |
54314 | 財務會計和公司 | OB | 6 |
54313 | 中級個體經濟學 | OB | 6 |
42314 | 軟件工程二 | OB | 6 |
42311 | 計算機組織 | OB | 6 |
42313 | 操作系統我 | OB | 6 |
第二學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54315 | 中級總體經濟學 | OB | 6 |
42318 | 計算機網絡二 | OB | 6 |
54308 | 金融運作數學 | OB | 6 |
42319 | 數據庫 | OB | 6 |
42317 | 並發編程和實時 | OB | 6 |
42316 | 編程方法論 | OB | 6 |
總學分 | 72 |
四年級 |
第一學期和年度 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
42322 | 分佈式系統 | OB | 6 |
42320 | 人機交互我 | OB | 6 |
54312 | 公司投資與融資(*) | OB | 6 |
54320 | 公司商業管理狀況 | OB | 6 |
54317 | 西班牙經濟 | OB | 6 |
54319 | 成本會計 | OB | 6 |
第二學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54322 | 營業稅:簡介與個人稅 | OB | 6 |
54325 | 營運管理 | OB | 6 |
54324 | 會計分析 | OB | 6 |
54323 | 計量經濟學方法與模型 | OB | 6 |
42326 | 需求工程 | OP/TE-IS* | 6 |
42327 | 軟件設計 | OP/TE-IS* | 6 |
總學分 | 72 |
第五道菜 |
第一學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54321 | 財務管理 | OB | 6 |
54327 | 戰略方向 | OB | 6 |
42321 | 智能係統 | OB | 6 |
42323 | 計算機架構 | OB | 6 |
42330 | 軟件工程過程 | OP/M-IS* | 6 |
42331 | 軟件系統質量 | OP/M-IS* | 6 |
第二學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
54326 | 市場研究 | OB | 6 |
42328 | 數據庫開發 | OP/TE-IS* | 6 |
54328 | 商業實踐 | OB | 12 |
54329 | 學位課程結束(ADE) | TFG | 12 |
總學分 | 72 |
第六道菜 |
第一學期 |
碼 | 主題 | 人物 | ECTS |
42332 | 軟件項目管理 | OP/TE-IS* | 6 |
42333 | 軟件系統安全 | OP/TE-IS* | 6 |
42358 | 學位課程結束(INF) | TFG | 12 |
總學分 | 24 |
OP/TE-IS*:特定軟體工程技術選修科目