ESI ULM
有標記和不同的圖像符號的手

計算機工程學位 - 高等計算機科學學院(Ciudad Real)


學習: Grado enIngenieríaInformática
中心: 計算機科學高等學校(Ciudad Real)
規則: 鏈接到註冊表
京東方: 京東方編號5 的 06/01/2011
工作量: 240個ECTS

注::當前的學習計劃,經過驗證的記憶為 2019 年 407 月,為 [347]。 只有在所述計劃之前獲得成績並明確提出要求的學生才能繼續參加該計劃 [XNUMX]。 教學指南仍在等待批准,這意味著教學人員可能會根據教學任務而有所不同。

第一課

主題 [每個學習計劃的指南] 塞梅斯特 人物 ECTS
42300 微積分和數值方法 [407] 1 FB 6
42301 計算機科學的物理基礎 [407] 1 FB 6
42302 編程基礎我 [407] 1 FB 6
42303 計算機技術[407] 1 FB 6
42304 企業管理基礎 [407] 1 FB 6
42305 代數和離散數學 [407] 2 FB 6
42306 編程基礎 II [407] 2 FB 6
42307 計算機結構 [407] 2 FB 6
42308 計算機網絡我 [407] 2 B 6
42309 信息系統 [407] 2 B 6

第二課程

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42310 邏輯[407] 1 FB 6
42311 計算機組織[407] 1 B 6
42312 數據結構 [407] 1 B 6
42313 操作系統我[407] 1 B 6
42314 軟件工程我[407] 1 B 6
42315 統計 [407] 2 FB 6
42316 編程方法論[407] 2 B 6
42317 並發編程和實時[407] 2 B 6
42318 計算機網絡二 [407] 2 B 6
42319 數據庫[407] 2 B 6

第三課

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42320 人機交互我 [347[407] 1 B 6
42321 智能係統 [347[407] 1 B 6
42322 分佈式系統 [347[407] 1 B 6
42323 計算機架構 [347[407] 1 B 6
42324 軟件工程二 [347[407] 1 B 6
42325 計算的專業方面 [347[407] 2 B 6
  課題 1 特定技術 2 TE 6
  課題 2 特定技術 2 TE 6
  課題 3 特定技術 2 TE 6
  課題 4 特定技術 2 TE 6

四年級

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
  課題 5 特定技術 1 TE 6
  課題 6 特定技術 1 TE 6
  課題 7 特定技術 1 TE 6
  課題 8 特定技術 1 TE 6
  可選 1 1 OP 6
  可選 2 2 OP 6
  可選 3 2 OP 6
  可選 4 2 OP 6
42358 學位項目結束[347[407] 2 B 12
42399 在公司實習 [347[407] - OP 12

特定軟件工程技術

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42326 需求工程 [347[407] 2 TE 6
42327 軟件設計 [347[407] 2 TE 6
42330 軟件工程過程 [347[407] 1 TE 6
42331 軟件系統質量 [347[407] 1 TE 6
42332 項目管理軟件 [347[407] 1 TE 6
42328 數據庫開發 [347[407] 2 TE 6
42329 商業信息系統 [347[407] 2 TE 6
42333 系統安全軟件 [347[407] 1 TE 6

特定的計算機工程技術

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42338 高級計算機 [347[407] 1 TE 6
42334 操作系統二 [347[407] 2 TE 6
42339 嵌入式系統 [347[407] 1 TE 6
42335 基於微處理器的系統設計[347[407] 2 TE 6
42340 網絡安全 [347[407] 1 TE 6
42341 系統和服務的規劃和集成 [347[407] 1 TE 6
42336 網絡管理和管理 [347[407] 2 TE 6
42337 網絡基礎設施設計 [347[407] 2 TE 6

特定的計算機技術

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42342 自動機理論與計算 [347[407] 2 TE 6
42343 聲明式編程 [347[407] 2 TE 6
42344 算法設計 [347[407] 2 TE 6
42345 基於知識的系統 [347[407] 2 TE 6
42349 語言處理器 [347[407] 1 TE 6
42346 多智能體系統 [347[407] 1 TE 6
42347 交互系統設計 [347[407] 1 TE 6
42348 數據挖掘 [347[407] 1 TE 6

具體信息技術技術

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42350 信息系統集成 [347[407] 2 TE 6
42351 人機交互 II [347[407] 2 TE 6
42352 網絡設計與管理 [347[407] 2 TE 6
42353 信息系統管理 [347[407] 2 TE 6
42354 技術和網絡系統 [347[407] 1 TE 6
42355 電子商務 [347[407] 1 TE 6
42356 媒體 [347[407] 1 TE 6
42357 信息系統安全 [347[407] 1 TE 6

信息系統主題的選舉提議

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
42381 商業工程 [347[407]  1 OP 6
42382 高級數據庫 [347[407]  2 OP 6
42366 信息系統審計 [347[407]  2 OP 6
  服務工程   OP 6
  數據庫管理   OP 6
  工業軟件製造   OP 6
42386 網絡系統開發 [347[407]  2 OP 6
42387 計算機取證分析 [347[407]  2 OP 6

補充培訓選項優惠

主題 塞梅斯特 人物 ECTS
  技術史   OP 6
  工程統計方法  1 OP 6
  計算數值方法  2 OP 6
  優化和圖論   OP 6
42392 機器學習技術 [347[407]  1 OP 6
42393 電腦圖像 [347[407]  2 OP 6
  數字圖像合成   OP 6
42395 移動網絡和服務 [347[407]  2 OP 6
42373 超大規模集成電路設計 [347[407]  2 OP 6
42396 分佈在 Internet 上的應用程序 [347[407]  1 OP 6
42397 技術英語我  1 OP 6
42398 技術英語 II  2 OP 6

受試者的性格
基礎 (FB)、必修 (B)、選修 (OP)、特定技術 (TE)、最終學位項目 (TFG)

 

當前新聞