XXIII FORTE Bando per il completamento dei TFE
Al 23° bando FORTE partecipano complessivamente 12 aziende, che presentano 59 progetti. Le aziende iscritte sono Anjana Data, AstroKube, il Comune di Ciudad Real, Bizneo, Cojali, Defisoft, Inetum, Madrija, NTT DATA, SDG Group, Cipherbit (Gruppo Oesía) e Tecnobit (Gruppo Oesía).
Progetti XXIII Bando FORTE
| Società | Progetto |
|---|---|
| ANJANA | ANJANA 001: Integrazione bidirezionale tra la piattaforma dati Anjana e le piattaforme CKAN/Piveau. |
| ANJANA | ANJANA 002: Sviluppo di connettori IDSA interoperabili per spazi dati. |
| AstroKube | ASTROKUBE-001: Architettura di Business Intelligence basata su Kubernetes e Databricks. |
| AstroKube | ASTROKUBE-002: Dashboard per il monitoraggio dei sistemi critici in Kubernetes. |
| AstroKube | ASTROKUBE-003: Migrazione da Ingress a Gateway API con Envoy e HAProxy. |
| AstroKube | ASTROKUBE-004: Architettura Terraform per una piattaforma di sviluppo interna. |
| AstroKube | ASTROKUBE-005: Software per piattaforma di test di carico interno. |
| Consiglio comunale di Ciudad Real | 001: Chatbot specializzato in licenze di pianificazione urbana basato su Chatling. |
| Consiglio comunale di Ciudad Real | 002: Sviluppo e integrazione della Sede Elettronica interoperabile con DipucrTramita. |
| bizneo HR | BIZNEO 001 / 002: Progettazione e sviluppo di un sistema di capitale umano per le aziende. |
| cojali | COJALI 001: Hub di monitoraggio intelligente in Azure con intelligenza artificiale. |
| cojali | COJALI 002: Sistema di revisione automatica del codice integrato in CI/CD. |
| cojali | COJALI 003: RMT – Sistema Web di gestione dei requisiti. |
| cojali | COJALI 004: Sistema di test delle prestazioni per dispositivi wireless. |
| cojali | COJALI 005: Progettazione e costruzione di un ambiente di test altamente flessibile. |
| Defisoft | DEFISOFT 001: Integrazione dei servizi OCR con l'intelligenza artificiale per i documenti in un ERP. |
| Defisoft | DEFISOFT 002: Piattaforma ISMS (ISO 27001) per la gestione delle risorse. |
| Defisoft | DEFISOFT 003: Sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti. |
| Defisoft | DEFISOFT 004: Ottimizzazione della logistica di magazzino (imballaggio in contenitori 3D). |
| Ineto | INETUM 001: Trasformazione digitale delle amministrazioni locali. |
| Ineto | INETUM 002: Progetto full stack per media audiovisivi (libreria Angular). |
| Ineto | INETUM 003: Domande sulle indicazioni geografiche dei prodotti industriali. |
| Ineto | INETUM 004: Sviluppo e gestione di applicazioni di elaborazione elettronica. |
| tana | MADRIJA 001: Sistema di gestione dei modelli di documenti e conversione PDF. |
| DATI NTT | NTTDATA 001-017: Progetti multipli (Azure AI, BICEP, SAP, AIOps, Cybersecurity, Energia, ecc.). |
| Gruppo SDG | GRUPPO SDG01: Ambiente di formazione per l'analisi dei dati (Databricks, ADF, Power BI). |
| bit cifrato | Cipherbit 001-012: Progetti di sicurezza informatica, FPGA, crittografia post-quantistica e qualità del software. |
| technobit | TECNOBIT 001-004: Avionica e comunicazioni quantistiche A400M/HURJET (GEO-QKD). |


