Difese di progetti finali di studi
Nei giorni 21, 22 e 23 si difenderanno 51 TFG e 5 TFM, corrispondenti al bando di luglio
Titolo di lavoro:
| TFM | DANIEL BALLESTEROS ALMAZAN | Implementazione di microservizi in una piattaforma IoT specializzata nella gestione di flotte di veicoli |
| TFG | Adrian Bustos Marino | Strumento di supporto per l'acquisizione e l'elaborazione di prove digitali su terminali mobili Android nel corso della redazione di una perizia |
| TFG | Sergio Jimenez del Coso | Phyx.io: Sistema completo per la promozione di un invecchiamento attivo e sano attraverso l'attività fisica |
| TFG | ||
| TFM | COLTELLI LUIS JIMENEZ | Trasformazione di modelli software quantistici in KDM in modelli di progettazione UML. |
| TFM | JUAN JOSE CORROTO MARTIN | Rilevazione di posizioni di opinione nei social network da informazioni multimodali |
| TFM | FELIX ANGELO MARTINEZ MUELA | SISTEMA INTELLIGENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR E LA LOTTA AL COVID-19. |
| TFM | JORGE MENA MUÑOZ | Sistema di riabilitazione a distanza basato sull'integrazione di oggetti reali e virtuali mediante tecniche di realtà aumentata e mista |
| TFG | Gabriel Gomez di Zamora Gomez | Progettazione e realizzazione di un apparecchio di illuminazione di emergenza IoT basato sul protocollo di comunicazione LoRaWAN |
| TFG | Javier Calzature Argento | Sistema di monitoraggio per ecosistemi tecnologici aziendali eterogenei |
| TFG | Juan Manuel Palacios-Navas | Progettazione e sviluppo di un sistema di creazione di una tastiera virtuale per il controllo remoto dei dispositivi |
| TFG | Cantieri Maria Espinosa | Gateway intelligente per il controllo e il monitoraggio remoti in ambienti di invecchiamento sano e attivo |
| TFG | Mario Munoz Jiménez | Implementazione del protocollo SAE J1708 in un sistema logico programmabile |
| TFG | Pablo Tomas Toledano Gonzalez | MicroHikari 3D: Trasformare una stampante 3D in un microscopio |
| TFG | Domingo Jose Jaime Rodriguez Rabadan | SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA FORMATIVA E VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA (CTF) E IMPLEMENTAZIONE DELLA SUA INFRASTRUTTURA |
| TFG | Eduardo Garcia Aparicio | Sistema di gestione dei dispositivi di rete dedicato all'automazione dei processi basato su tecnologie open source |
| TFG | Aaron Rodriguez-Barbero Gonzalez | Sviluppo di un software per l'analisi e il miglioramento della qualità strutturale e dei dati di database relazionali su SQL Server |
| TFG | Elena Hervas Martin | Rilevamento automatico delle navi nelle immagini satellitari per i dispositivi MYRIAD |
| TFG | Enrique Adrian Villarrubia Martin | Generatore automatico di giocatori per giochi da tavolo che utilizza l'apprendimento per rinforzo |
| TFG | Valentin Stoyanov Cvetanov | Progettazione di architetture di database orientate alla generazione di report |
| Giovanni Romero Canas | Integrazione del “Cubesat Space Protocol” in una miriade di dispositivi | |
| TFG | Agostino Mora Acosta | Framework per la modellazione della probabilità di vittoria negli sport di squadra basato su tecniche di machine learning |
| TFG | Angelo Sanchez Gonzalez | Sistema di gestione dei biglietti per un'associazione culturale che organizza eventi artistici |
| TFG | Lucia Rosa Alonso | COPTIC: controllo di presenza tramite tecnologia wireless a corto raggio. |
| TFG | Manuel Villalba Montalbano | Rilevamento di giocatori negli sport di squadra indoor |
| TFG | Daniel Gonzalez-Calero Jimenez | Strumento software per l'analisi dei dati sulle prestazioni della pallamano |
| TFG | Angelo Pappagallo Mosqueda | Sistema di autovalutazione online per lo studio della complessità computazionale |
| TFG | Raul Bernalte Sanchez | Sistema per la ricerca di informazioni nelle guide alla riparazione dei veicoli industriali |
| TFG | Alexander Ruiz Huertas | Motore per le regole della città intelligente |
| TFG | Antonio Rubio Menchero | Architettura IoT basata su Arduino e SigFox per le industrie agricole. |
| TFG | Diego Battista Rubio | Sistema di gestione delle risorse informatiche |
| TFG | Gesù Miguel Sanguino Sanchez | Migliorare la user experience e l'usabilità di DiMo: un vero e proprio sistema per il monitoraggio del Diabete |
| TFG | José Luis Puebla Mero | Plugin per portfolio di servizi evolutivi per JIRA |
| TFG | José Otero Aguado | Studio, ottimizzazione e visualizzazione dei tempi di percorrenza nel trasporto professionale su strada |
| TFG | José Ramon Moratalla Munoz | Sistema di comunicazione remota basato su un'API standardizzata per la diagnosi automobilistica. |
| TFG | Lucia Alfonso Garcia | Sistema di analisi dell'attività del database GlobalSuite |
| TFG | NEREA CABIEDAS MORENO | ENUNTIO BOT: Agente di conversazione per lo sfruttamento di banche dati Scientifico-Medico |
| TFG | Raúl Gallego del Sagrestano Alises | Strumento per la prevenzione e la gestione dei reati basato sulle informazioni sui Social Network |
| TFG | Noelia Maria Granados Carrasco | Sistema web per la gestione di un programma sanitario orientato a sane passeggiate |
| TFG | Ricardo Rodriguez Mateos-Aparicio | Sviluppo di applicazioni e servizi web per RIC (Integrated Customer Repository) di proprietà di Mapfre |
| TFG | Sarah Lara Caro | TACCUINO DI ANTICIPAZIONE/PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ED ALTERNATIVA PER PERSONE CON ASD CHE FREQUENTANO CONSULENZE MEDICHE |
| TFG | VICTOR MIGUEL MORA ALCAZAR | DataCapture Responsive: adattamento dei processi DataEntry ai moduli adattivi |
| TFG | Victor Ramirez Calvo | Sviluppo di nuove funzionalità per l'emissione di assicurazioni in Messico. |
| TFG | David Carter Martin | Software Design Pattern Ambiente di valutazione del consumo di energia |
| TFG | David Garcia Silvestre | SRES: Sistema di supporto per lo svolgimento e il monitoraggio domiciliare di esercizi per bambini con patologie della colonna lombare |
| TFG | Edilberto Pozzo | Editor di sviluppo WYSIWYG per sistemi di diagnosi |
| Maria Fatima Sanchez Fuentes | Gestione di directory virtuali e processi ad alto volume | |
| TFG | Eva Serrano Grazia | Strumento software che permette lo sviluppo di test di integrazione e il loro controllo sulla base dei file di log generati dall'applicazione. |
| TFG | Alvaro Gimenez Navarro | ALLnimales: applicazione Android per la gestione, la comunicazione e l'aiuto per garantire il benessere degli animali domestici |
| TFG | Carlos Rivas-Cruz | Audit di applicazioni web e sviluppo software per la generazione di report |
| TFG | Cristina Marugan Martin | Gestione delle ferie e monitoraggio del tempo in Application Express 20.2 |
| TFG | Pilar Hernan Valencia | Integrazione e DevOps |
| TFG | Il tedesco Rolando Leon | Migrazione tecnologica di DocPath Documentary Object Manager: XFRepository |
| TFG | Alberto Castellano Gallego | GVIAS2: Sistema di gestione dei binari 2 di RTVE |
| TFG | Juan Luis Lopez de la Reina Torrijos | Implementazione di un sistema di virtualizzazione dei container per lo sviluppo di applicazioni web |
| TFG | Jaime Fernando Jimenez catalano | Gestione dell'infrastruttura tramite codice |
| ISMAEL VELEZ RECIO | VISPEL: sistema generatore di definizione di esercizi riabilitativi tramite editor visuale |


