Diplôme en génie informatique – École supérieure d'informatique (Ciudad Real)
ÉTUDES: Licence en Génie informatique
CENTRE: École supérieure d'informatique (Ciudad Real)
RUCT : Lien vers le registre
BE : BOE non. 5 du 06/01/2011
CHARGE DE TRAVAIL: 240 ECTS
PREMIER COURS
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42300 | Méthodes de calcul et numériques | 1 | FB | 6 |
42301 | Fondements physiques de l'informatique | 1 | FB | 6 |
42302 | Fondamentaux de la programmation I | 1 | FB | 6 |
42303 | La technologie informatique | 1 | FB | 6 |
42304 | Fondamentaux de la gestion d'entreprise | 1 | FB | 6 |
42305 | Algèbre et mathématiques discrètes | 2 | FB | 6 |
42306 | Fondamentaux de la programmation II | 2 | FB | 6 |
42307 | Structure informatique | 2 | FB | 6 |
42308 | Réseaux informatiques I | 2 | B | 6 |
42309 | Systèmes d'information | 2 | B | 6 |
DEUXIÈME COURS
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42310 | La logique | 1 | FB | 6 |
42311 | Organisation informatique | 1 | B | 6 |
42312 | Structure de données | 1 | B | 6 |
42313 | Systèmes d'exploitation I | 1 | B | 6 |
42314 | Génie logiciel I | 1 | B | 6 |
42315 | statistiques | 2 | FB | 6 |
42316 | Méthodologie de programmation | 2 | B | 6 |
42317 | Programmation simultanée et temps réel | 2 | B | 6 |
42318 | Réseaux informatiques II | 2 | B | 6 |
42319 | Base de données | 2 | B | 6 |
TROISIÈME COURS
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42320 | Interaction Homme-Machine I | 1 | B | 6 |
42321 | Systèmes intelligents | 1 | B | 6 |
42322 | Systèmes distribués | 1 | B | 6 |
42323 | L'architecture des ordinateurs | 1 | B | 6 |
42324 | Génie logiciel II | 1 | B | 6 |
42325 | Aspects professionnels de l'informatique | 2 | B | 6 |
Sujet 1 Technologie spécifique | 2 | TE | 6 | |
Sujet 2 Technologie spécifique | 2 | TE | 6 | |
Sujet 3 Technologie spécifique | 2 | TE | 6 | |
Sujet 4 Technologie spécifique | 2 | TE | 6 |
QUATRIÈME ANNÉE
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
Sujet 5 Technologie spécifique | 1 | TE | 6 | |
Sujet 6 Technologie spécifique | 1 | TE | 6 | |
Sujet 7 Technologie spécifique | 1 | TE | 6 | |
Sujet 8 Technologie spécifique | 1 | TE | 6 | |
Facultatif 1 | 1 | OP | 6 | |
Facultatif 2 | 2 | OP | 6 | |
Facultatif 3 | 2 | OP | 6 | |
Facultatif 4 | 2 | OP | 6 | |
42358 | Travail de fin d'études | 2 | B | 12 |
42399 | Stages en Entreprises | - | OP | 12 |
TECHNOLOGIE D'INGÉNIERIE LOGICIELLE SPÉCIFIQUE
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42326 | Ingénierie des exigences | 2 | TE | 6 |
42327 | Conception de logiciels | 2 | TE | 6 |
42330 | Processus de génie logiciel | 1 | TE | 6 |
42331 | Qualité des systèmes logiciels | 1 | TE | 6 |
42332 | Gestion de projet logiciel | 1 | TE | 6 |
42328 | Développement de base de données | 2 | TE | 6 |
42329 | Systèmes d'information d'entreprise | 2 | TE | 6 |
42333 | Sécurité des systèmes logiciels | 1 | TE | 6 |
TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE D'INGÉNIERIE INFORMATIQUE
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42338 | Ordinateurs avancés | 1 | TE | 6 |
42334 | Systèmes d'exploitation II | 2 | TE | 6 |
42339 | Systèmes embarqués | 1 | TE | 6 |
42335 | Conception de systèmes basés sur microprocesseur | 2 | TE | 6 |
42340 | Sécurité Internet | 1 | TE | 6 |
42341 | Planification et intégration de systèmes et de services | 1 | TE | 6 |
42336 | Gestion et administration du réseau | 2 | TE | 6 |
42337 | Conception d'infrastructures de réseau | 2 | TE | 6 |
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42342 | Automates et théorie du calcul | 2 | TE | 6 |
42343 | Programmation déclarative | 2 | TE | 6 |
42344 | Conception d'algorithmes | 2 | TE | 6 |
42345 | Systèmes basés sur la connaissance | 2 | TE | 6 |
42349 | Processeurs de langage | 1 | TE | 6 |
42346 | Systèmes multi-agents | 1 | TE | 6 |
42347 | Conception de systèmes interactifs | 1 | TE | 6 |
42348 | Exploration de données | 1 | TE | 6 |
TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42350 | Intégration de systèmes informatiques | 2 | TE | 6 |
42351 | Interaction Homme-Machine II | 2 | TE | 6 |
42352 | Conception et gestion du réseau | 2 | TE | 6 |
42353 | Gestion des systèmes d'information | 2 | TE | 6 |
42354 | Technologies et systèmes Web | 1 | TE | 6 |
42355 | Commerce électronique | 1 | TE | 6 |
42356 | Multimédia | 1 | TE | 6 |
42357 | Sécurité dans les systèmes informatiques | 1 | TE | 6 |
OFFRE D'ÉLECTION AU SUJET DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
42381 | Ingénierie d'affaires | 1 | OP | 6 |
42382 | Bases de données avancées | 2 | OP | 6 |
42366 | Audit des Systèmes d'Information | 2 | OP | 6 |
Ingénierie des services | OP | 6 | ||
Administration des bases de données | OP | 6 | ||
Fabrication de logiciels industriels | OP | 6 | ||
42386 | Développement de systèmes Web | 2 | OP | 6 |
42387 | Informatique judiciaire | 2 | OP | 6 |
OFFRE OPTION FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Code | Sujet | Semestre | Caractère | ECTS |
---|---|---|---|---|
Histoire de la technologie | OP | 6 | ||
Méthodes statistiques en ingénierie | 1 | OP | 6 | |
Méthodes numériques computationnelles | 2 | OP | 6 | |
Optimisation et théorie des graphes | OP | 6 | ||
42392 | Techniques d'apprentissage automatique | 1 | OP | 6 |
42393 | Infographie | 2 | OP | 6 |
Synthèse d'images numériques | OP | 6 | ||
42395 | Réseaux et services mobiles | 2 | OP | 6 |
42373 | Conception VLSI | 2 | OP | 6 |
42396 | Applications distribuées sur Internet | 1 | OP | 6 |
42397 | Anglais technique I | 1 | OP | 6 |
42398 | Anglais technique II | 2 | OP | 6 |
Caractère des sujets
De base (FB), obligatoire (B), optionnel (OP), technologie spécifique (TE), projet de fin d'études (TFG)
Noticias de Actualidad