Nouveaux Masters virtuels pour 2025-2026
L'École Supérieure d'Informatique augmentera son offre de diplômes pour l'année académique 2025-2026 avec deux nouveaux Masters Virtuels : (1) Master en Big Data et Cloud Computing et le (2) Master en intelligence artificielle. Les deux diplômes sont officiels, comportent une charge de 60 crédits ECTS réalisables en un an et donnent accès à une éventuelle thèse de doctorat. Sur les 60 ECTS, 48 sont obligatoires, 6 sont optionnels et 6 correspondent au projet final de Master. La modalité des études sera virtuel avec une participation très limitée envisagée uniquement pour la défense et la présentation du TFM. Les deux masters offriront chacun un total de 40 places.
Programme du Master Big Data et Cloud Computing
MODULE | MATTER | COURS | ECTS |
Module 1 : Science des données (12 ECTS) | Analyse de données et apprentissage automatique | Analyse et la visualisation des données | 6 |
Apprentissage automatique | 6 | ||
Module 2 : Ingénierie des données (36 ECTS) | poursuite massif de données | poursuite massif de données | 6 |
Architecture des systèmes Big Data | 6 | ||
Gouvernement et qualité des données | 6 | ||
Développement et déploiement de systèmes | systèmes y Services en la nuage | 6 | |
Développement et déploiement de solutions Big Data | 6 | ||
L'Internet des objets et ses applications | 6 | ||
Module 3 : Cours au choix (6 ECTS) | Technologie émergents | Technologie émergents y cas pratique | 6 |
pratiques en Société | pratiques en Société | 6 | |
Module 4: (6 ECTS) | Travail de maître d'aileron | Travail de maître d'aileron | 6 |
Programme du Master en Intelligence Artificielle
MODULE | MATTER | COURS | ECTS | CARACTÈRE | SEMESTRE |
module 1: Design de systèmes IA digne de confiance (18 ECTS) | Design de systèmes Intelligent | Raisonnement et représentation de Connaissance | 6 | OB | S1 |
Développement e intégration de services de IA | 6 | OB | S2 | ||
intelligence et intelligence Fiable | Intelligence artificielle Fiable | 6 | OB | S1 | |
module 2: intelligence et intelligence axé sur les données (30 ECTS) | Analyse, Visualización y Apprendre à partir des données | analyse et Visualización de données | 6 | OB | S1 |
Apprentissage Automatique | 6 | OB | S1 | ||
Apprentissage Profond, par Renforcement et IA générative | Apprentissage Profond | 6 | OB | S2 | |
Apprentissage par Refuerzo y applications | 6 | OB | S1 | ||
Mines de Textes y Modèles de Langue | 6 | OB | S2 | ||
module 3: Crédits Cours au choix (6 ECTS) | Technologie Émergent | Technologie Émergent y Des cas Pratique | 6 | OP | S2 |
pratiques en Société | pratiques en Société | 6 | OP | S2 | |
module 4: TFM (6 ECTS) | TFM | TFM | 6 | TFM | S2 |

Offres de diplômes à l'ESI pour l'année académique 2025-2026
Cela augmentera notre offre officielle de diplômes pour la prochaine année universitaire de deux à cinq, laissant l'offre comme suit :
- Licence en Génie informatique
- Double diplôme en ingénierie informatique et administration des affaires
- Master en génie informatique
- Master en Big Data et Cloud Computing
- Master en Intelligence Artificielle.