
Abschluss in Informatik – Höhere Schule für Informatik (Ciudad Real)
STUDIEN: Abschluss in Computer Engineering
MITTE: Hochschule für Informatik (Ciudad Real)
RUKT: Link zur Registrierung
BOE: BOE-Nr. 5 vom 06
ARBEITSLAST: 240 ECTS
ERSTER KURS
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42300 | Berechnung und numerische Methoden | 1 | FB | 6 |
| 42301 | Physikalische Grundlagen der Informatik | 1 | FB | 6 |
| 42302 | Programmiergrundlagen I | 1 | FB | 6 |
| 42303 | Computertechnologie | 1 | FB | 6 |
| 42304 | Grundlagen der Unternehmensführung | 1 | FB | 6 |
| 42305 | Algebra und diskrete Mathematik | 2 | FB | 6 |
| 42306 | Programmiergrundlagen II | 2 | FB | 6 |
| 42307 | Computerstruktur | 2 | FB | 6 |
| 42308 | Computernetzwerke I | 2 | B | 6 |
| 42309 | Informationssysteme | 2 | B | 6 |
ZWEITER KURS
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42310 | Logik | 1 | FB | 6 |
| 42311 | Computerorganisation | 1 | B | 6 |
| 42312 | Datenstruktur | 1 | B | 6 |
| 42313 | Betriebssysteme I | 1 | B | 6 |
| 42314 | Software Engineering I | 1 | B | 6 |
| 42315 | Statistiken | 2 | FB | 6 |
| 42316 | Programmiermethodik | 2 | B | 6 |
| 42317 | Gleichzeitige Programmierung und Echtzeit | 2 | B | 6 |
| 42318 | Computernetzwerke II | 2 | B | 6 |
| 42319 | Datenbanken | 2 | B | 6 |
DRITTER KURS
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42320 | Mensch-Computer-Interaktion I | 1 | B | 6 |
| 42321 | Intelligente Systeme | 1 | B | 6 |
| 42322 | Verteilte Systeme | 1 | B | 6 |
| 42323 | Rechnerarchitektur | 1 | B | 6 |
| 42324 | Softwaretechnik II | 1 | B | 6 |
| 42325 | Professionelle Aspekte der Informatik | 2 | B | 6 |
| Thema 1 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
| Thema 2 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
| Thema 3 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
| Thema 4 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 |
VIERTE KLASSE
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Thema 5 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
| Thema 6 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
| Thema 7 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
| Thema 8 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
| Optional 1 | 1 | OP | 6 | |
| Optional 2 | 2 | OP | 6 | |
| Optional 3 | 2 | OP | 6 | |
| Optional 4 | 2 | OP | 6 | |
| 42358 | Abschlussprojekt | 2 | B | 12 |
| 42399 | Praktika in Unternehmen | - | OP | 12 |
SPEZIFISCHE SOFTWARE-TECHNOLOGIE
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42326 | Anforderungsengineering | 2 | TE | 6 |
| 42327 | Software-Design | 2 | TE | 6 |
| 42330 | Software-Engineering-Prozesse | 1 | TE | 6 |
| 42331 | Qualität von Softwaresystemen | 1 | TE | 6 |
| 42332 | Software-Projektmanagement | 1 | TE | 6 |
| 42328 | Datenbankentwicklung | 2 | TE | 6 |
| 42329 | Wirtschaftsinformatik | 2 | TE | 6 |
| 42333 | Sicherheit von Softwaresystemen | 1 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE COMPUTER-TECHNOLOGIE
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42338 | Fortgeschrittene Computer | 1 | TE | 6 |
| 42334 | Betriebssysteme II | 2 | TE | 6 |
| 42339 | Eingebettete Systeme | 1 | TE | 6 |
| 42335 | Entwurf mikroprozessorbasierter Systeme | 2 | TE | 6 |
| 42340 | Netzwerksicherheit | 1 | TE | 6 |
| 42341 | Planung und Integration von Systemen und Diensten | 1 | TE | 6 |
| 42336 | Netzwerkmanagement und -administration | 2 | TE | 6 |
| 42337 | Design der Netzwerkinfrastruktur | 2 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE COMPUTERTECHNOLOGIE
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42342 | Automaten und Berechnungstheorie | 2 | TE | 6 |
| 42343 | Deklarative Programmierung | 2 | TE | 6 |
| 42344 | Algorithmusdesign | 2 | TE | 6 |
| 42345 | Wissensbasierte Systeme | 2 | TE | 6 |
| 42349 | Sprachprozessoren | 1 | TE | 6 |
| 42346 | Multiagentensysteme | 1 | TE | 6 |
| 42347 | Interaktives Systemdesign | 1 | TE | 6 |
| 42348 | Data-Mining | 1 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE INFORMATIONSTECHNOLOGIE TECHNOLOGIE
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42350 | Integration von Computersystemen | 2 | TE | 6 |
| 42351 | Mensch-Computer-Interaktion II | 2 | TE | 6 |
| 42352 | Netzwerkdesign und -management | 2 | TE | 6 |
| 42353 | Informationssystemmanagement | 2 | TE | 6 |
| 42354 | Technologien und Websysteme | 1 | TE | 6 |
| 42355 | Electronic Commerce | 1 | TE | 6 |
| 42356 | Multimedia | 1 | TE | 6 |
| 42357 | Sicherheit in Computersystemen | 1 | TE | 6 |
WAHLANGEBOT IM THEMA INFORMATIONSSYSTEME
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 42381 | Wirtschaftsingenieurwesen | 1 | OP | 6 |
| 42382 | Erweiterte Datenbanken | 2 | OP | 6 |
| 42366 | Prüfung von Informationssystemen | 2 | OP | 6 |
| Servicetechnik | OP | 6 | ||
| Datenbankverwaltung | OP | 6 | ||
| Industrielle Softwareherstellung | OP | 6 | ||
| 42386 | Entwicklung von Websystemen | 2 | OP | 6 |
| 42387 | Computer-Forensik | 2 | OP | 6 |
ERGÄNZENDES TRAININGSOPTIONSANGEBOT
| Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Geschichte der Technologie | OP | 6 | ||
| Statistische Methoden im Ingenieurwesen | 1 | OP | 6 | |
| Computational Numerical Methoden | 2 | OP | 6 | |
| Optimierung und Graphentheorie | OP | 6 | ||
| 42392 | Techniken des maschinellen Lernens | 1 | OP | 6 |
| 42393 | Computergrafik | 2 | OP | 6 |
| Digitale Bildsynthese | OP | 6 | ||
| 42395 | Netzwerke und mobile Dienste | 2 | OP | 6 |
| 42373 | VLSI-Design | 2 | OP | 6 |
| 42396 | Im Internet verbreitete Anwendungen | 1 | OP | 6 |
| 42397 | Technisches Englisch I | 1 | OP | 6 |
| 42398 | Technisches Englisch II | 2 | OP | 6 |
Charakter der Themen
Grundlagen (FB), Pflicht (B), Wahlpflicht (OP), Spezifische Technik (TE), Abschlussarbeit (TFG)
Aktuelle Nachrichten


