
Abschluss in Informatik – Höhere Schule für Informatik (Ciudad Real)
STUDIEN: Abschluss in Computer Engineering
MITTE: Hochschule für Informatik (Ciudad Real)
RUKT: Link zur Registrierung
BOE: BOE-Nr. 5 vom 06
ARBEITSLAST: 240 ECTS
HINWEIS: Der aktuelle Studienplan, mit verifizierter Erinnerung an Juli 2019, ist [407]. Nur die Schüler, die vor diesem Plan auf die Note zugegriffen und dies ausdrücklich angefordert haben, bleiben im Plan [347]. Die Unterrichtsleitfäden stehen noch in der Genehmigungsphase, was bedeutet, dass das Lehrpersonal je nach Lehrauftrag variieren kann.
ERSTER KURS
Code | Studienfach [Leitfaden für jeden Studienplan] | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42300 | Analysis und numerische Methoden [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42301 | Physikalische Grundlagen der Informatik [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42302 | Programmiergrundlagen I [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42303 | Computertechnik [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42304 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42305 | Algebra und Diskrete Mathematik [347] [407] | 2 | FB | 6 |
42306 | Grundlagen der Programmierung II [347] [407] | 2 | FB | 6 |
42307 | Rechnerstruktur [347] [407] | 2 | FB | 6 |
42308 | Computernetzwerke I [347] [407] | 2 | B | 6 |
42309 | Informationssysteme [347] [407] | 2 | B | 6 |
ZWEITER KURS
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42310 | Logik [347] [407] | 1 | FB | 6 |
42311 | Computerorganisation [347] [407] | 1 | B | 6 |
42312 | Datenstruktur [347] [407] | 1 | B | 6 |
42313 | Betriebssysteme I [347] [407] | 1 | B | 6 |
42314 | Softwareentwicklung I [347] [407] | 1 | B | 6 |
42315 | Statistiken [347] [407] | 2 | FB | 6 |
42316 | Programmiermethodik [347] [407] | 2 | B | 6 |
42317 | Nebenläufige Programmierung und Echtzeit [347] [407] | 2 | B | 6 |
42318 | Rechnernetze II [347] [407] | 2 | B | 6 |
42319 | Datenbanken [347] [407] | 2 | B | 6 |
DRITTER KURS
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42320 | Mensch-Computer-Interaktion I [347] [407] | 1 | B | 6 |
42321 | Intelligente Systeme [347] [407] | 1 | B | 6 |
42322 | Verteilte Systeme [347] [407] | 1 | B | 6 |
42323 | Rechnerarchitektur [347] [407] | 1 | B | 6 |
42324 | Softwaretechnik II [347] [407] | 1 | B | 6 |
42325 | Berufliche Aspekte der Informatik [347] [407] | 2 | B | 6 |
Thema 1 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
Thema 2 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
Thema 3 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 | |
Thema 4 Spezifische Technologie | 2 | TE | 6 |
VIERTE KLASSE
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
Thema 5 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
Thema 6 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
Thema 7 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
Thema 8 Spezifische Technologie | 1 | TE | 6 | |
Optional 1 | 1 | OP | 6 | |
Optional 2 | 2 | OP | 6 | |
Optional 3 | 2 | OP | 6 | |
Optional 4 | 2 | OP | 6 | |
42358 | Abschlussprojekt [347] [407] | 2 | B | 12 |
42399 | Praktika in Unternehmen [347] [407] | - | OP | 12 |
SPEZIFISCHE SOFTWARE-TECHNOLOGIE
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42326 | Anforderungsanalyse [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42327 | Software-Design [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42330 | Softwareentwicklungsprozesse [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42331 | Qualität von Softwaresystemen [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42332 | Projektmanagement-Software [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42328 | Datenbankentwicklung [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42329 | Wirtschaftsinformatik [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42333 | Systemsicherheitssoftware [347] [407] | 1 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE COMPUTER-TECHNOLOGIE
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42338 | Fortgeschrittene Computer [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42334 | Betriebssysteme II [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42339 | Eingebettete Systeme [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42335 | Design von Systemen basierend auf Mikroprozessoren [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42340 | Netzwerksicherheit [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42341 | Planung und Integration von Systemen und Diensten [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42336 | Netzwerkmanagement und -administration [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42337 | Design der Netzwerkinfrastruktur [347] [407] | 2 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE COMPUTERTECHNOLOGIE
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42342 | Automatentheorie und Computing [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42343 | Deklarative Programmierung [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42344 | Algorithmus-Design [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42345 | Wissensbasierte Systeme [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42349 | Sprachprozessoren [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42346 | Multiagentensysteme [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42347 | Interaktives Systemdesign [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42348 | Data-Mining [347] [407] | 1 | TE | 6 |
SPEZIFISCHE INFORMATIONSTECHNOLOGIE TECHNOLOGIE
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42350 | Integration von Informationssystemen [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42351 | Mensch-Computer-Interaktion II [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42352 | Netzwerkdesign und -management [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42353 | Management von Informationssystemen [347] [407] | 2 | TE | 6 |
42354 | Technologien und Websysteme [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42355 | Elektronischer Handel [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42356 | Medien [347] [407] | 1 | TE | 6 |
42357 | Sicherheit in Informationssystemen [347] [407] | 1 | TE | 6 |
WAHLANGEBOT IM THEMA INFORMATIONSSYSTEME
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
42381 | Wirtschaftsingenieurwesen [347] [407] | 1 | OP | 6 |
42382 | Erweiterte Datenbanken [347] [407] | 2 | OP | 6 |
42366 | Prüfung von Informationssystemen [347] [407] | 2 | OP | 6 |
Servicetechnik | OP | 6 | ||
Datenbankverwaltung | OP | 6 | ||
Industrielle Softwareherstellung | OP | 6 | ||
42386 | Entwicklung von Websystemen [347] [407] | 2 | OP | 6 |
42387 | Computerforensische Analyse [347] [407] | 2 | OP | 6 |
ERGÄNZENDES TRAININGSOPTIONSANGEBOT
Code | Gegenstand | Semester | Charakter | ECTS |
---|---|---|---|---|
Geschichte der Technologie | OP | 6 | ||
Statistische Methoden im Ingenieurwesen | 1 | OP | 6 | |
Computational Numerical Methoden | 2 | OP | 6 | |
Optimierung und Graphentheorie | OP | 6 | ||
42392 | Techniken des maschinellen Lernens [347] [407] | 1 | OP | 6 |
42393 | Computergrafik [347] [407] | 2 | OP | 6 |
Digitale Bildsynthese | OP | 6 | ||
42395 | Mobilfunknetze und -dienste [347] [407] | 2 | OP | 6 |
42373 | VLSI-Design [347] [407] | 2 | OP | 6 |
42396 | Im Internet verbreitete Anwendungen [347] [407] | 1 | OP | 6 |
42397 | Technisches Englisch I | 1 | OP | 6 |
42398 | Technisches Englisch II | 2 | OP | 6 |
Charakter der Themen
Grundlagen (FB), Pflicht (B), Wahlpflicht (OP), Spezifische Technik (TE), Abschlussarbeit (TFG)
Aktuelle Nachrichten