XXIII FORTE-Aufruf zur Fertigstellung der TFEs
Insgesamt 12 Unternehmen nehmen an der 23. FORTE-Ausschreibung teil und reichen 59 Projekte ein. Zu den aufgeführten Unternehmen gehören Anjana Data, AstroKube, die Stadtverwaltung von Ciudad Real, Bizneo, Cojali, Defisoft, Inetum, Madrija, NTT DATA, SDG Group, Cipherbit (Oesía Group) und Tecnobit (Oesía Group).
Projekte XXIII FORTE-Aufruf
| Unternehmen | Projekt |
|---|---|
| ANJANA | ANJANA 001: Bidirektionale Integration zwischen der Anjana-Datenplattform und den CKAN/Piveau-Plattformen. |
| ANJANA | ANJANA 002: Entwicklung interoperabler IDSA-Konnektoren für Datenräume. |
| AstroKube | ASTROKUBE-001: Business-Intelligence-Architektur basierend auf Kubernetes und Databricks. |
| AstroKube | ASTROKUBE-002: Dashboards zur Überwachung kritischer Systeme in Kubernetes. |
| AstroKube | ASTROKUBE-003: Migration von Ingress zu Gateway API mit Envoy und HAProxy. |
| AstroKube | ASTROKUBE-004: Terraform-Architektur für eine interne Entwicklungsplattform. |
| AstroKube | ASTROKUBE-005: Software für eine interne Lasttestplattform. |
| Stadtrat von Ciudad Real | 001: Chatbot, spezialisiert auf Stadtplanungslizenzen, basierend auf Chatling. |
| Stadtrat von Ciudad Real | 002: Entwicklung und Integration des elektronischen Hauptquartiers, interoperabel mit DipucrTramita. |
| bizneo | BIZNEO 001 / 002: Konzeption und Entwicklung eines Humankapitalsystems für Unternehmen. |
| cojali | COJALI 001: Intelligenter Überwachungshub in Azure mit KI. |
| cojali | COJALI 002: Automatisches Code-Review-System in CI/CD integriert. |
| cojali | COJALI 003: RMT – Requirements Management Web System (Anforderungsmanagement-Websystem). |
| cojali | COJALI 004: Leistungstestsystem für drahtlose Geräte. |
| cojali | COJALI 005: Entwurf und Aufbau einer hochflexiblen Testumgebung. |
| Defisoft | DEFISOFT 001: Integration von OCR-Diensten mit KI für Dokumente in einem ERP-System. |
| Defisoft | DEFISOFT 002: ISMS-Plattform (ISO 27001) für das Anlagenmanagement. |
| Defisoft | DEFISOFT 003: Hinweisgeber-Managementsystem. |
| Defisoft | DEFISOFT 004: Lagerlogistikoptimierung (3D-Behälterpackung). |
| inetum | INETUM 001: Digitale Transformation der lokalen Verwaltungen. |
| inetum | INETUM 002: Full-Stack-Projekt für audiovisuelle Medien (Angular-Bibliothek). |
| inetum | INETUM 003: Anträge auf geografische Herkunftsangaben für Industrieprodukte. |
| inetum | INETUM 004: Entwicklung und Management von Anwendungen zur elektronischen Datenverarbeitung. |
| Bau | MADRIJA 001: Dokumentenvorlagenverwaltungssystem und PDF-Konvertierung. |
| NTT DATA | NTTDATA 001-017: Diverse Projekte (Azure AI, BICEP, SAP, AIOps, Cybersicherheit, Energie usw.). |
| SDG-Gruppe | SDG GRUPPE01: Schulungsumgebung für Datenanalyse (Databricks, ADF, Power BI). |
| Chiffrebit | Cipherbit 001-012: Cybersicherheitsprojekte, FPGAs, Post-Quanten-Kryptographie und Softwarequalität. |
| Technobit | TECNOBIT 001-004: A400M/HURJET Avionik und Quantenkommunikation (GEO-QKD). |


